Intelは4月30日、デスクトップ向け第10世代Coreプロセッサ「Comet Lake-S」を発表しました。フラッグシップ製品となる「Core i9-10900K」プロセッサーは、5.30GHzの最大動作周波数を実現し、新次元のゲーム体験を可能にします。
Comet Lake-SのTDPは最大125W、TDP 35Wの省電力モデルComet Lake-Tも用意されており、ソケットは新しくLGA1200となります。
インテル コーポレーション デスクトップ製品事業本部 本部長のブラント・ガットリッジ(Brandt Guttridge)氏は次のように述べています。
「インテルは、素晴らしいPCゲーム体験を提供するために、パフォーマンスの限界を継続的に広げることで、より優れたデスクトップパソコンでのゲーム体験の未来を築くことに努めています。 第10世代インテル® Core™ デスクトップ・プロセッサー・ファミリー Sシリーズ、および世界最速のゲーミング・プロセッサーであるインテル Core i9-10900Kプロセッサーは、ゲームやエンスージアスト・コミュニティーに対する注力をさらに確固たるものにします」
ゲームとオーバークロックに最適
最上位モデルである第10世代 インテル® Core™ i9-10900K プロセッサーは、10コア/20スレッド、DDR4-2933メモリーに対応しています。豊富なチューニング管理機能、より高速なマルチタスク性能、よりスムーズなゲームプレイ性能により、究極のゲーム体験を実現します。新たに追加されたインテル® ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー(Intel Thermal Velocity Boost) 3.0により、少ないスレッド数のアプリケーションのパフォーマンスを自動的に向上させ、さらにオーバークロックをする人は、コアごとにハイパースレッディング機能を管理し、オンオフにするスレッドをコアごとに決定することができます。
主要な特長と機能
- Intel Thermal Velocity Boost(TVB): ゲーマーやクリエイターは、シングルコアおよびマルチコアのワークロード全体で、最大30GHzの動作周波数まで自動にあるいは状況に応じてブーストが可能。
- Intel Hyperthreading Technology: 第10世代 インテル® Core™ i9からi3プロセッサーの全てに搭載。
- Enhanced Core & Memory Overclocking3: アンロック対応でオーバークロック可能な第10世代 インテル® Core™ プロセッサーに搭載された新機能により、プロセッサーや主要なシステム・コンポーネントをオーバークロックする際の管理性能が大幅に向上。
- Intel® Ethernet Connection I225: 第10世代プラットフォームでは新たに最大5GbEに対応するインテル® イーサネット・コネクター I225を搭載し、既存の有線による1GB イーサネットの2倍以上のネットワーク速度を実現。
- Intel® Wi-Fi 6 AX201: 第10世代 インテル® Core™ デスクトップ・プロセッサーに統合されたインテル Wi-Fi 6(Gig+)により、応答性の高いゲームプレイ、約3倍高速な*12ダウンロード速度、信頼性の高い接続性*11を実現。自宅やオフィスのどこでもゲームや制作作業を自由かつ柔軟に行うことが可能な、クラス最高のワイヤレス体験を提供。
【Comet Lake-S ラインナップ】
コア/スレッド | ベース/全コア最大 | TB2.0/TB3.0 | TVB | TDP | 対応メモリ | キャッシュ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-10900K | 10/20 | 3.7 /4.8GHz | 5.1 /5.2GHz | 5.3GHz | 125W | DDR4-2933 | 20 MB | 488ドル |
Core i9-10900KF | 10/20 | 3.7/4.8GHz | 5.1 /5.2GHz | 5.3GHz | 125W | DDR4-2933 | 20 MB | 472ドル |
Core i9-10900 | 10/20 | 2.8/4.5GHz | 5 /5.1GHz | 5.2GHz | 65W | DDR4-2933 | 20 MB | 439ドル |
Core i9-10900F | 10/20 | 2.8/4.5GHz | 5 /5.1GHz | 5.2GHz | 65W | DDR4-2933 | 20 MB | 422ドル |
Core i7-10700K | 8/16 | 3.8/4.7GHz | 5 /5.1GHz | - | 125W | DDR4-2933 | 16 MB | 374ドル |
Core i7-10700KF | 8/16 | 3.8/4.7GHz | 5 /5.1GHz | - | 125W | DDR4-2933 | 16 MB | 349ドル |
Core i7-10700 | 8/16 | 2.9/4.6GHz | 4.7/4.8GHz | - | 65W | DDR4-2933 | 16 MB | 323ドル |
Core i7-10700F | 8/16 | 2.9/4.6GHz | 4.7/4.8GHz | - | 65W | DDR4-2933 | 16 MB | 298ドル |
Core i5-10600K | 6/12 | 4.1/4.5GHz | 4.8GHz | - | 125W | DDR4-2666 | 12 MB | 262ドル |
Core i5-10600KF | 6/12 | 4.1/4.5GHz | 4.8GHz | - | 125W | DDR4-2666 | 12 MB | 237ドル |
Core i5-10600 | 6/12 | 3.3/4.4GHz | 4.8GHz | - | 65W | DDR4-2666 | 12 MB | 213ドル |
Core i5-10500 | 6/12 | 3.3/4.4GHz | 4.5GHz | - | 65W | DDR4-2666 | 12 MB | 192ドル |
Core i5-10400 | 6/12 | 2.9/4GHz | 4.3GHz | - | 65W | DDR4-2666 | 12 MB | 182ドル |
Core i5-10400F | 6/12 | 2.9/4GHz | 4.3GHz | - | 65W | DDR4-2666 | 12 MB | 157ドル |
Core i3-10320 | 4/8 | 3.8/4.4GHz | 4.6GHz | - | 65W | DDR4-2666 | 12 MB | 154ドル |
Core i3-10300 | 4/8 | 3.7/4.2GHz | 4.4GHz | - | 65W | DDR4-2666 | 12 MB | 143ドル |
Core i3-10100 | 4/8 | 3.6/4.1GHz | 4.3GHz | - | 65W | DDR4-2666 | 12 MB | 122ドル |
Pentium Gold G6600 | 2/4 | 4.2GHz | - | - | 58W | DDR4-2666 | 12 MB | 86ドル |
Pentium Gold G6500 | 2/4 | 4.1GHz | - | - | 58W | DDR4-2666 | 12 MB | 75ドル |
Pentium Gold G6400 | 2/4 | 4GHz | - | - | 58W | DDR4-2666 | 12 MB | 64ドル |
Celeron G5920 | 2/2 | 3.5GHz | - | - | 58W | vDDR4-2666 | 12 MB | 52ドル |
Celeron G5900 | 2/2 | 3.4GHz | - | - | 58W | DDR4-2666 | 12 MB | 42ドル |
【Comet Lake-T ラインナップ】
コア/スレッド | ベース/全コア最大 | TB2.0/TB3.0 | TVB | TDP | 対応メモリ | キャッシュ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-10900T | 10/20 | 1.9/3.7GHz | 4.5/4.6GHz | - | 35W | DDR4-2933 | 20 MB | 439ドル |
Core i7-10700T | 8/16 | 2/3.7GHz | 4.4/4.5GHz | - | 35W | DDR4-2933 | 16 MB | 325ドル |
Core i5-10600T | 6/12 | 2.4/3.7GHz | 4GHz | - | 35W | DDR4-2666 | 12 MB | 213ドル |
Core i5-10500T | 6/12 | 2.3/3.5GHz | 3.8GHz | - | 35W | DDR4-2666 | 12 MB | 192ドル |
Core i5-10400T | 6/12 | 2/3.2GHz | 3.6GHz | - | 35W | DDR4-2666 | 12 MB | 182ドル |
Core i3-10300T | 4/8 | 3/3.6GHz | 3.9GHz | - | 35W | DDR4-2666 | 12 MB | 143ドル |
Core i3-10100T | 4/8 | 3/3.5GHz | 3.8GHz | - | 35W | DDR4-2666 | 12 MB | 122ドル |
Pentium Gold G6500T | 2/4 | 3.5GHz | - | - | 35W | DDR4-2666 | 12 MB | 75ドル |
Pentium Gold G6400T | 2/4 | 3.4GHz | - | - | 35W | DDR4-2666 | 12 MB | 64ドル |
Celeron G5900T | 2/2 | 3.2GHz | - | - | 35W | DDR4-2666 | 12 MB | 42ドル |
コメント