2025年5月6日(現地時間) – Comfy Orgは、Veo2やFlux Ultraといった強力な外部モデルAPIをComfyUI内で直接利用可能にする「APIノード」の導入を発表しました。さらに、ComfyUIは新しいロゴとカラーリングでブランドイメージも一新も行われました。
APIノードとは?
APIノードは、ComfyUIにネイティブに統合されたノードで、Veo2やFlux Ultraのような有料モデルAPIを呼び出すことができるノードです。これらのノードは、ComfyUIのコア部分のオープンソース性を維持しながら、外部モデルの機能をシームレスに統合するように設計されています。
これにより、ComfyUIでローカル環境以外のモデルを活用して、クリエイティブなタスクを自動化し、より高品質な結果を追求することが可能となります。
例えば、GPT-Image-1を使用してベースイメージを生成し、それをローカル動画生成モデルを使用し動画にするといったことができるようになります。

■APIノードの利点
API ノードは、ComfyUI ユーザーにとっていくつかの重要な利点を提供します。
- クローズドソースモデルへのアクセス:最先端の AI モデルを自分でデプロイすることなく使用できます。
- シームレスな統合:APIノードは他のComfyUIノードと完全に互換性があり、組み合わせて複雑なワークフローを作成できます。
- 簡素化されたエクスペリエンス:APIキーを管理したり、複雑なAPIリクエストを処理したりする必要はありません
- コスト管理:プリペイドシステムにより、予期せぬ請求が発生することなく支出を完全に管理できます。
先だってサポートされたGPT-Image-1ノードに加えて今回新たに10のモデルファミリーと62の新しいノードのサポートが発表され、1つのプラットフォームで合計11のモデルファミリー、65ものノードを一括して扱うことができます。
サポートされるモデルは以下の通りです。
- Black Forest Labs Flux 1.1[pro] Ultra, Flux .1[pro]
- Kling 2.0, 1.6, 1.5 & Various Effects
- Luma Photon, Ray2, Ray1.6
- MiniMax Text-to-Video, Image-to-Video
- PixVerse V4 & Effects
- Recraft V3, V2 & Various Tools
- Stability AI Stable Image Ultra, Stable Diffusion 3.5 Large
- Google Veo2
- Ideogram V3, V2, V1
- OpenAI GPT4o image
- Pika 2.2


利用方法
新しいAPIノードを使い始めるのは簡単です。
- ComfyUI または ComfyUI desktop をアップデートします。
- ログインし、クレジットを購入します。
- Workflow → Browse Templates → Image API / Video API へ進みます。
- 任意のテンプレートをクリックして実行します。
各APIの料金は、基本的にオリジナルの提供価格と同じです。
価格を見る
| API | Specs | Price |
|---|---|---|
| OpenAI | dall-e-2, 1024×1024 | $0.02 |
| OpenAI | dall-e-2, 256×256 | $0.016 |
| OpenAI | dall-e-2, 512×512 | $0.018 |
| OpenAI | dall-e-3, 1024×1024, hd | $0.08 |
| OpenAI | dall-e-3, 1024×1792, hd | $0.12 |
| OpenAI | dall-e-3, 1024×1024, standard | $0.04 |
| OpenAI | dall-e-3, 1024×1792, standard | $0.08 |
| OpenAI | gpt-image-1, input image tokens | $10 / 1M tokens |
| OpenAI | gpt-image-1, input text tokens | $5 / 1M tokens |
| OpenAI | gpt-image-1, output tokens | $40 / 1M tokens |
| BFL | flux-dev | $0.025 |
| BFL | flux-pro-1.1 | $0.04 |
| BFL | flux-pro-1.1-ultra | $0.06 |
| BFL | flux-pro-1.1-pro | $0.05 |
| BFL | flux tools (edit, fill, expand, canny) | $0.05 |
| Veo | veo-2.0-generate-001 | $0.5 / second |
| MiniMax | I2V-01-Director | $0.43 |
| MiniMax | I2V-01-live | $0.43 |
| MiniMax | I2V-01 | $0.43 |
| MiniMax | S2V-01 (not enabled yet) | $0.65 |
| MiniMax | T2V-01-Director | $0.43 |
| MiniMax | T2V-01 | $0.43 |
| Ideogram | V2_edit | $0.08 |
| Ideogram | V2_TURBO_edit | $0.05 |
| Ideogram | V1_generate | $0.06 |
| Ideogram | V1_TURBO_generate | $0.02 |
| Ideogram | V2A_generate | $0.04 |
| Ideogram | V2A_TURBO_generate | $0.025 |
| Ideogram | V2_generate | $0.08 |
| Ideogram | V2_TURBO_generate | $0.05 |
| Ideogram | V2_reframe | $0.08 |
| Ideogram | V2_TURBO_reframe | $0.05 |
| Ideogram | V1_remix | $0.02 |
| Ideogram | V2A_remix | $0.04 |
| Ideogram | V2A_TURBO_remix | $0.025 |
| Ideogram | V2_remix | $0.08 |
| Ideogram | V2_TURBO_remix | $0.05 |
| Ideogram | V3_edit_BALANCED | $0.06 |
| Ideogram | V3_edit_QUALITY | $0.09 |
| Ideogram | V3_edit_TURBO | $0.03 |
| Ideogram | V3_generate_BALANCED | $0.06 |
| Ideogram | V3_generate_QUALITY | $0.09 |
| Ideogram | V3_generate_TURBO | $0.03 |
| Ideogram | V3_reframe_QUALITY | $0.09 |
| Ideogram | V3_reframe_BALANCED | $0.06 |
| Ideogram | V3_reframe_TURBO | $0.03 |
| Ideogram | V3_remix_BALANCED | $0.06 |
| Ideogram | V3_remix_QUALITY | $0.09 |
| Ideogram | V3_remix_TURBO | $0.03 |
| Ideogram | V3_replace-background_QUALITY | $0.09 |
| Ideogram | V3_replace-background_TURBO | $0.03 |
| Ideogram | V3_replace-background_BALANCED | $0.06 |
| Runway | gen3a_turbo | $0.05 / s |
| Runway | gen4_turbo | $0.05 / s |
| Recraft | recraftv2_digital_illustration | $0.022 |
| Recraft | recraftv2_icon | $0.044 |
| Recraft | recraftv2_logo_raster | $0.022 |
| Recraft | recraftv2_realistic_image | $0.022 |
| Recraft | recraftv2_vector_illustration | $0.044 |
| Recraft | recraftv3_digital_illustration | $0.04 |
| Recraft | recraftv3_logo_raster | $0.04 |
| Recraft | recraftv3_realistic_image | $0.04 |
| Recraft | recraftv3_vector_illustration | $0.08 |
| Recraft | v1/images/removeBackground | $0.01 |
| Recraft | v1/images/imageToImage | 0.04−0.04−0.08 |
| Recraft | v1/images/inpaint | 0.04−0.04−0.08 |
| Recraft | v1/images/replaceBackground | 0.04−0.04−0.08 |
| Recraft | v1/images/vectorize | $0.01 |
| Recraft | v1/images/creativeUpscale | $0.25 |
| Recraft | v1/images/crispUpscale | $0.004 |
| Luma | ray-1-6 | $0.0032 / 1M pixels |
| Luma | ray-2 | $0.0064 / 1M pixels |
| Luma | rayflash-2 | $0.0022 / 1M pixels |
| Luma | Text to Image | $0.0019 / 1M pixels |
| Luma | Image to Image | $0.0073 / 1M pixels |
| Kling | pro_kling-v5 | $0.49 |
| Kling | pro_kling-v1-6 | $0.49 |
| Kling | pro_kling-v1 | $0.49 |
| Kling | pro_kling-v2-master | $1.4 |
| Kling | std_kling-v1-5 | $0.28 |
| Kling | std_kling-v1-6 | $0.28 |
| Kling | std_kling-v1 | $0.14 |
| Kling | std_kling-v2-master | $1.4 |
| Kling | text to image (kling-v1) | $0.0035 |
| Kling | image to image (kling-v1) | $0.0035 |
| Kling | text to image (kling-v1-5) | $0.014 |
| Kling | text to image (kling-v2) | $0.014 |
| Kling | image to image (kling-v1-5) | $0.028 |
| Kling | Virtual Try On (kolors v1, v1-5) | 0.07 |
| Kling | video extension | $0.28 |
| Kling | video effects (hug, kiss, heart_gesture) | Priced the same as t2v based on mode, model, and duration. |
| Kling | video effects (fuzzyfuzzy/squish/expansion) | $0.28 |
| Kling | video effects (dizzydizzy/bloombloom) | $0.49 |
| Kling | lip sync (5s) | $0.07 |
| Kling | lip sync (10s) | $0.14 |
| PixVerse | 8s, v4_360p_normal i2v/i2v/template | $0.9 |
| PixVerse | 8s, v4_540p_normal | $0.9 |
| PixVerse | 8s, v4_720p_normal | $1.2 |
| PixVerse | 5s, v4_360p_fast | $0.9 |
| PixVerse | 5s, v4_540p_fast | $0.9 |
| PixVerse | 5s, v4_720p_fast | $1.2 |
| PixVerse | 5s, v4_1080p_fast | $1.2 |
| PixVerse | 5s, v4_360p_normal | $0.45 |
| PixVerse | 5s, v4_540p_normal | $0.45 |
| PixVerse | 5s, v4_720p_normal | $0.6 |
| Stability AI | v2beta/stable-image/generate/ultra | $0.08 |
| Stability AI | v2beta/stable-image/generate/core | 0.03 |
| Stability AI | v2beta/stable-image/generate/sd3.5 | 0.035−0.035−0.065 |
| Stability AI | v2beta/stable-image/upscale | 0.01−0.01−0.25 |
| Pika | 5s_generate/v2.2/i2v_1080p | $0.45 |
| Pika | 5s_generate/v2.2/i2v_720p | $0.2 |
| Pika | 5s_generate/v2.2/pikaframes_1080p | $0.3 |
| Pika | 5s_generate/v2.2/pikaframes_720p | $0.2 |
| Pika | 5s_generate/v2.2/pikascenes_1080p | $0.5 |
| Pika | 5s_generate/v2.2/pikascenes_720p | $0.3 |
| Pika | 5s_generate/v2.2/t2v_1080p | $0.45 |
| Pika | 5s_generate/v2.2/t2v_720p | $0.2 |
| Pika | 10s_generate/v2.2/i2v_1080p | $1 |
| Pika | 10s_generate/v2.2/i2v_720p | $0.6 |
| Pika | 10s_generate/v2.2/pikaframes_1080p | $1 |
| Pika | 10s_generate/v2.2/pikaframes_720p | $0.25 |
| Pika | 10s_generate/v2.2/pikascenes_1080p | $1.5 |
| Pika | 10s_generate/v2.2/pikascenes_720p | $0.4 |
| Pika | 10s_generate/v2.2/t2v_1080p | $1 |
| Pika | 10s_generate/v2.2/t2v_720p | $0.6 |
| Pika | 5s_pikaffects_720p | $0.45 |
| Pika | 5s_pikadditions_720p | $0.30 |
| Pika | 5s_pikaswaps_720p | $0.30 |
最新の料金の詳細やノードの完全なリストについては、公式ドキュメントを参照してください
今後の予定と最近の追加
今後の予定:
- ComfyUI はVIDEO型のサポート強化:VIDEO型のサポート強化が行われ、今後さらなる最適化が予定されています。
- Bring your own API key (APIキー持ち込み): 多くのユーザーが既にクレジット付きのAPIキーを所有しているため、それらが利用可能になる予定です。
- ワークフロー内の並列実行: 外部API呼び出しや非GPUアクションを含むワークフローの速度向上に繋がります。
- APIサポートの継続的な拡充とノード更新: 今後もさらに多くのAPIへの対応を進めるとともに、関連するノードも随時アップデート予定です。最新の機能を利用するため、ComfyUIを常に最新版に保つことが推奨されています。
最近の追加
- ACE-Stepモデルのネイティブサポート開始
- HiDream-I1モデルのネイティブサポート
- HiDream-E1のネイティブサポート
- Wan2.1 FLF2V および Wan2.1 Funシリーズのネイティブサポート
- Wan2.1 FLF2V FP8 アップデート
ComfyUIの新しいブランド
今回のリリースに合わせて、ComfyUIはロゴ、カラーリングを含め、デザインが一新されました。

新しいロゴは、ComfyUIの核となるグラフ構造へのオマージュとして、連結されたブロックで構成されています。また、その傾きは、ComfyUIの初期のインスピレーションの源となった90年代のアニメやY2Kのエネルギーを取り入れています。
遊び心があり、ComfyUIのルーツに忠実でありながら、ComfyUIが成長してきた姿、つまり本格的なクリエイティブツールであり、実際のパイプラインで使用され、長く使われることを目指して作られたことを反映するものを目指したとのことです。



























コメント