Intelは10月2日、ハイエンドデスクトップ向けの新製品 第10世代目のCore Xシリーズプロセッサ “ Cascade Lake-X ”を発表しました。
以下は製品のおもな仕様
製品名 | Core i9-10980XE | Core i9-10940X | Core i9-10920X | Core i9-10900X |
---|---|---|---|---|
コア/スレッド | 18コア/36スレッド | 14コア/28スレッド | 12コア/24スレッド | 10コア/20スレッド |
ベースクロック | 3GHz | 3.3GHz | 3.5GHz | 3.7GHz |
Turbo Boost 2.0クロック | 4.6GHz | 4.5GHz | ||
全コアターボクロック | 3.8GHz | 4.1GHz | 4.3GHz | |
Turbo Boost 3.0クロック | 4.8GHz | 4.7GHz | ||
L3キャッシュ | 24.75MB | 19.25MB | ||
オーバークロック対応 | ○ | |||
プラットフォームPCIe 3.0レーン数 | 最大72レーン | |||
対応メモリ | 4チャネルDDR4-2933 | |||
TDP | 165W | |||
米国価格(1,000個ロット) | 979ドル | 784ドル | 689ドル | 590ドル |
注目はその価格で、前世代” Skylake-X ” の18コア/36スレッドCPU Core i9 9980XE が1979ドルという価格設定であったのに対して今回は979ドルとなったことです。競合するAMDのCPUにを意識したものと思われます。高価なものですが、だいぶ手が出しやすい価格となりました。
コメント