2022年10月7日 – パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコムは、iiyama PC ゲーミング PC シリーズ「LEVEL∞(レベル インフィニティ)」および iiyamaPC クリエイターPC シリーズ「SENSE∞(センス インフィニティ)」より、AMD Ryzen 7000 シリーズ プロセッサーを搭載した BTO パソコンを発売しました。
AMD Ryzen™ 7000 シリーズ プロセッサーについて
AMD Ryzen™ 7000 シリーズ・プロセッサーは、「Zen 4」アーキテクチャーを採用し、更なるパフォーマンスの向上を果たしました。新たに AM5 ソケットとなりより多くの電力供給が可能、DDR5 メモリやPCI-Express 5.0 への対応など、CPU の演算性能だけではなくシステム全体としてパフォーマンスの底上げを行うことができます。ECO モードを搭載し、省電力化しつつも高いパフォーマンスを維持するなど、シーンに合わせた使い方も可能です。
また、ハイパフォーマンス向け CPU に初めて内蔵グラフィックス「AMD Radeon™ Graphics」を標準搭載し、CPU 性能だけが必要なシーンや、GPU などが故障の際のトラブルシューティングにも使えるなどより使いやすい CPU へと進化しました。
高い処理性能による快適なゲームプレイや動画配信に加え CAD・3DCG 編集、動画編集といったクリエ
イター向け用途はもちろん、Office や Web 閲覧などの普段使にもおすすめです。
モデル | コア/スレッド | ブースト / 基本周波数 | 合計キャッシュ | PCIe | TDP | 9 月 (米ドル) | |
AMD Ryzen 9 7950X | 16C/32T | 最大 5.7 / 4.5 GHz | 80MB | 第5世代 | 170W | $699 | |
AMD Ryzen 9 7900X | 12C/24T | 最大 5.6 / 4.7 GHz | 76MB | 第5世代 | 170W | $549 | |
AMD Ryzen 7 7700X | 8C/16T | 最大 5.4 / 4.5 GHz | 40MB | 第5世代 | 105W | $399 | |
AMD Ryzen 5 7600X | 6C/12T | 最大 5.3 / 4.7 GHz | 38MB | 第5世代 | 105W | $299 |
詳しい情報は以下の記事をご覧ください。
https://cginterest.com/2022/08/30/amd%e3%80%81%e3%80%8czen-4%e3%80%8d%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%82%ad%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%81%e3%83%a3%e6%8e%a1%e7%94%a8%e3%81%ae%e3%80%8cryzen-7000%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%8d%e3%82%92/
AMD Ryzen 7000 シリーズ 搭載 クリエイターPC
AMD Ryzen 7000 シリーズを搭載したクリエイター向けBTOパソコンのリストとなります。掲載スペックは、基本構成です。各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order=受注後生産方式)」に対応しており、メモリやストレージなどを変更することが可能です。
型番 | CPU | メモリ | GPU | 価格 |
---|---|---|---|---|
SENSE-F0X7-LCR76X-EZX 詳細へ | Ryzen 5 7600X | DDR5-4800 DIMM 16GB(8GB×2) | Radeon Graphics | 219,800 円~ |
SENSE-F0X7-LCR77X-EZX 詳細へ | Ryzen 7 7700X | DDR5-4800 DIMM 16GB(8GB×2) | Radeon Graphics | 239,800 円~ |
SENSE-F0X7-LCR76X-RBX 詳細へ | Ryzen 5 7600X | DDR5-4800 DIMM 16GB(8GB×2) | GeForce RTX 3060 12GB GDDR6 | 277,800 円~ |
SENSE-F0X7-LCR79X-EZX 詳細へ | Ryzen 7 7900X | DDR5-4800 DIMM 32GB(16GB×2) | Radeon Graphics | 279,800 円~ |
SENSE-F0X7-LCR76X-SAX 詳細へ | Ryzen 5 7600X | DDR5-4800 DIMM 16GB(8GB×2) | GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 | 297,800 円~ |
SENSE-F0X7-LCR79W-EZX 詳細へ | Ryzen 7 7950X | DDR5-4800 DIMM 32GB(16GB×2) | Radeon Graphics | 314,800 円~ |
SENSE-F0X7-LCR77X-TAX 詳細へ | Ryzen 7 7700X | DDR5-4800 DIMM 16GB(8GB×2) | GeForce RTX 3070 8GB GDDR6 | 337,800 円~ |
SENSE-F0X7-LCR76X-NLX 詳細へ | Ryzen 5 7600X | DDR5-4800 DIMM 16GB(8GB×2) | NVIDIA RTX A2000 12GB GDDR6 | 339,700 円~ |
SENSE-F0X7-LCR77X-NLX 詳細へ | Ryzen 7 7700X | DDR5-4800 DIMM 16GB(8GB×2) | NVIDIA RTX A2000 12GB GDDR6 | 369,800 円~ |
SENSE-F0X7-LCR79X-TAX 詳細へ | Ryzen 7 7900X | DDR5-4800 DIMM 32GB(16GB×2) | GeForce RTX 3070 8GB GDDR6 | 382,800 円~ |
SENSE-F0X7-LCR77X-XLX 詳細へ | Ryzen 7 7700X | DDR5-4800 DIMM 16GB(8GB×2) | GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X | 592,700 円~ |
SENSE-F0X7-LCR79X-XLX 詳細へ | Ryzen 7 7900X | DDR5-4800 DIMM 32GB(16GB×2) | GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X | 647,700 円~ |
SENSE-F0X7-LCR79X-NNX 詳細へ | Ryzen 7 7900X | DDR5-4800 DIMM 32GB(16GB×2) | NVIDIA RTX A4500 20GB GDDR6 | 649,800 円~ |
SENSE-F0X7-LCR79W-XLX 詳細へ | Ryzen 7 7950X | DDR5-4800 DIMM 32GB(16GB×2) | GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X | 702,700 円~ |
SENSE-F0X7-LCR79W-QRX 詳細へ | Ryzen 7 7950X | DDR5-4800 DIMM 32GB(16GB×2) | NVIDIA RTX A6000 48GB GDDR6 | 1,139,800 円~ |
CPU単体
また、特集ページでは、AMD Ryzen 7000 シリーズプロセッサー 対応マザーボードも紹介されています。
コメント