2024年10月30日(現地時間)- Apple は、M4チップファミリーのM4、M4 Pro、M4 Maxを搭載した新しい MacBook Pro を発表しました。
新しい MacBook Pro 主な特徴
新しい MacBook Proには、Apple Intelligence、M4ファミリーチップ搭載によるパフォーマンス向上、先進的な12MPセンターフレームカメラ、新しいNano-textureディスプレイのオプションといった新機能があります。


新しい MacBook Pro 主な特徴は以下の通りです。
M4チップ搭載によるパフォーマンスの向上
新しい MacBook Proには、第2世代の3ナノメートルテクノロジーを使用して作られたM4ファミリーチップが搭載されています。
後述するパフィーマンスの向上加えて、M4ファミリーは、ワット当たりのパフォーマンスにより、最大24時間というMac史上最長の駆動時間を実現。高速充電により、約30分で50%まで充電可能となっています。
M4ファミリーについては以下の記事をご覧ください。
M4ファミリーチップを搭載する新しい MacBook Proにはそれぞれ以下のような特長があります。
M4搭載の新しい14インチMacBook Pro
M4搭載の新しい14インチMacBook Proは、4つの高性能コアと6つの高効率コアを搭載して一段とパワフルになった10コアCPUと、Appleの最も先進的なグラフィックスアーキテクチャによってさらに高速化した10コアGPUを搭載。より高速なユニファイドメモリを16GBから搭載し、最大32GBまで対応するとともに、120GB/sのメモリ帯域幅を実現します。
さらに、M1よりも3倍以上パワフルなNeural Engineにより、Apple Intelligenceやその他のAIを使った作業に最適化されています。また、内蔵ディスプレイに加えて2台の高解像度の外部ディスプレイに対応し、3つのThunderbolt 4ポートを備えているため、ユーザーはあらゆる周辺機器を接続できます。
これらの機能を備えたM4搭載の新しい14インチMacBook Proでは、クリエイティブアプリの使用において以下のようなパフォーマンスの向上が見られます。
- Affinity Photoでの画像処理が、Core i7搭載13インチMacBook Proと比較して最大7倍高速、M1搭載13インチMacBook Proと比較して最大1.8倍高速。
- Blenderでの3Dレンダリングが、Core i7搭載13インチMacBook Proと比較して最大10.9倍高速、M1搭載13インチMacBook Proと比較して最大3.4倍高速。
- Adobe Premiere Proでのシーン編集の検出が、Core i7搭載13インチMacBook Proと比較して最大9.8倍高速、M1搭載13インチMacBook Proと比較して最大1.7倍高速。
M4 Pro搭載のMacBook Pro
M4 Proは、10の高性能コアと4つの高効率コアを備えたパワフルな14コアCPUを搭載し、マルチコアのパフォーマンスを大幅に高めるとともに、M4の2倍パワフルな最大20コアのGPUを搭載しています。M4 Proにより、新しいMacBook Proではメモリ帯域幅が前世代よりも75パーセント増加と大きく拡張し、どのAI対応のWindowsパソコン用チップよりも2倍の帯域幅となっています。
これらの機能を備えたM4 Pro搭載のMacBook Proでは、クリエイティブアプリの使用において以下のようなパフォーマンスの向上が見られます。
- Maxon Redshiftでのシーンのレンダリングのパフォーマンスが、Core i9搭載16インチMacBook Proと比較して最大4倍高速、M1 Pro搭載16インチMacBook Proと比較して最大3倍高速。
- MathWorks MATLABでの動的システムのシミュレーションが、Core i9搭載16インチMacBook Proと比較して最大5倍高速、M1 Pro搭載16インチMacBook Proと比較して最大2.2倍高速。
- Oxford Nanopore MinKNOWでのDNA配列のベースコールが、Core i9搭載16インチMacBook Proと比較して最大23.8倍高速、M1 Pro搭載16インチMacBook Proと比較して最大1.8倍高速。

M4 Max搭載のMacBook Pro
M4 Maxは、最大16コアのCPU、最大40コアのGPU、1秒当たり0.5テラバイトを超えるユニファイドメモリ帯域幅を実現し、M1 Maxよりも3倍以上高速なNeural Engineを搭載しています。最大128GBのユニファイドメモリにも対応するので、デベロッパは約2,000億のパラメータを持つLLMを簡単に操作できます。
さらに、M4 Maxのパワフルなメディアエンジンは2つのProResアクセラレータを備えているので、新しいiPhone 16 Proで撮影された4K 120fpsのProResビデオを取り込んでFinal Cut Proで編集する場合でも、MacBook Proは素晴らしいパフォーマンスを発揮します。
これらの機能を備えたM4 Max搭載のMacBook Proでは、クリエイティブアプリの使用において以下のようなパフォーマンスの向上が見られます。
- Maxon Redshiftでのシーンのレンダリングのパフォーマンスが、Intel Core i9搭載16インチMacBook Proと比較して最大7.8倍高速、M1 Max搭載16インチMacBook Proと比較して最大3.5倍高速。
- Xcodeでコードをコンパイルする際のビルドのパフォーマンスが、Intel Core i9搭載16インチMacBook Proと比較して最大4.6倍高速、M1 Max搭載16インチMacBook Proと比較して最大2.2倍高速。
- Topaz Video AIでのビデオ処理のパフォーマンスが、Intel Core i9搭載16インチMacBook Proと比較して最大30.8倍高速、M1 Max搭載16インチMacBook Proと比較して最大1.6倍高速。

Liquid XDRディスプレイの強化
新しいMacBook Proには、反射による映り込みや気をそらすものを抑える新しいNano-textureディスプレイのオプションが追加されました。
また、明るい光の条件下で、新しいMacBook ProはSDRコンテンツを最大1,000ニトで表示できるようになり、HDRコンテンツは最大1,600ニトのピーク輝度で引き続き表示可能です。これらにより、屋外で作業するユーザーの体験が向上しました。

新しい12MPセンターフレームカメラ
MacBook Proは、難しい光の条件下でもビデオ品質を向上させる、新しい12MPセンターフレームカメラを搭載しています。
新しいカメラは、ユーザーが動き回っても自動的にユーザーをフレームの中心に保つセンターフレームとワークスペースを共有できるデスクビューに対応しています。
Thunderbolt 5がMacに登場
M4 ProおよびM4 Max搭載のMacBook Proは、転送速度を2倍以上の最大120Gb/sに引き上げるThunderbolt 5ポートを備え、より高速な外部ストレージ、拡張シャーシ、パワフルなドッキング/ハブソリューションを利用できます。
また、MacBook Proのすべてのモデルが、最大8Kの解像度に対応するHDMIポート、SDXCカードスロット、充電用のMagSafe 3ポート、ヘッドフォンジャックを備えているほか、Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3に対応しています。

MacでのApple Intelligence
Apple Intelligenceは、macOS Sequoia、iPadOS 18、iOS 18で利用可能になるパーソナルインテリジェントシステムです。
新しいMacBook ProではM4ファミリーのパワーを活用してこのApple Intelligenceを利用することができます。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
Apple Intelligenceは、M1以降を搭載したMac向けに無料のソフトウェアアップデートとして提供され、デバイスとSiriの言語を英語(米国)に設定した場合、世界中の多くの地域でアクセスできます。初期機能は、macOS Sequoia 15.1でベータ版が提供され、さらに多くの機能が今後数か月の間に提供開始されます。
12月に、オーストラリア、カナダ、アイルランド、ニュージーランド、南アフリカ、英国で英語のローカライズに追加対応します。4月には、ソフトウェアアップデートにより対応言語を拡張し、1年間でさらに多くの言語に対応予定です。日本語、中国語、英語(インド)、英語(シンガポール)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語などの言語に対応する予定です。
価格と発売時期
新しいMacBook Proは、2024年10月31日(木)よりapple.com/jp/storeおよび米国を含む28の国や地域のApple Storeアプリで予約注文が開始。
11月8日(金)より、配達と同時に、Apple Store直営店とApple製品取扱店での販売を開始予定です。
価格は次の通りです。
- M4搭載14インチMacBook Proは248,800円(税込)から、学生・教職員価格では233,800円(税込)から。
- M4 Pro搭載14インチMacBook Proは328,800円(税込)から、学生・教職員価格は305,800円(税込)から。
- 16インチMacBook Proは398,800円(税込)から、学生・教職員価格は368,800円(税込)から。
機能と価格オプションは以下の仕様の通りです。
- 14インチ
- 16インチ
価格 | 248,800円(税込) (16GBユニファイドメモリ、512GB SSD) 278,800円(税込) (16GBユニファイドメモリ、1TB SSD) 308,800円(税込) (24GBユニファイドメモリ、1TB SSD) | 328,800円(税込) | 398,800円(税込) | 528,800円(税込) |
カラー | スペースブラック、シルバー | |||
チップ | Apple M4チップ 4つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した8コアCPU 8コアGPU ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング 16コアNeural Engine 120GB/sの/メモリ帯域幅 メディアエンジン ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ビデオデコードエンジン ビデオエンコードエンジン ProResエンコード/デコードエンジン AV1デコード | Apple M4 Proチップ 8つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した12コアCPU 16コアGPU ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング 16コアNeural Engine 273GB/sのメモリ帯域幅 メディアエンジン ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ビデオデコードエンジン ビデオエンコードエンジン ProResエンコード/デコードエンジン AV1デコード 以下のオプションに変更可能: ・14コアCPUと20コアGPU搭載M4 Pro ・14コアCPUと32コアGPU搭載M4 Max(410GB/sのメモリ帯域幅) ・16コアCPUと40コアGPU搭載M4 Max(546GB/sのメモリ帯域幅) | Apple M4 Proチップ 10の高性能コアと4つの高効率コアを搭載した14コアCPU 20コアGPU ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング 16コアNeural Engine 273GB/sのメモリ帯域幅 メディアエンジン ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ビデオデコードエンジン ビデオエンコードエンジン ProResエンコード/デコードエンジン AV1デコード 以下のオプションに変更可能: ・14コアCPUと32コアGPU搭載M4 Max(410GB/sのメモリ帯域幅) ・16コアCPUと40コアGPU搭載M4 Max(546GB/sのメモリ帯域幅) | Apple M4 Maxチップ 10の高性能コアと4つの高効率コアを搭載した14コアCPU 32コアGPU ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング 16コアNeural Engine 410GB/sのメモリ帯域幅 メディアエンジン ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ビデオデコードエンジン 2つのビデオエンコードエンジン 2つのProResエンコード/デコードエンジン AV1デコード 以下のオプションに変更可能: ・16コアCPUと40コアGPU搭載M4 Max(546GB/sのメモリ帯域幅) |
Apple Intelligence | Apple Intelligenceは、あなたが文章を書いたり、自分を表現したり、タスクを簡単にこなせるようにサポートするパーソナルなインテリジェンスシステムです。画期的なプライバシー保護機能により、あなたのデータにはあなた以外の人はもちろん、Appleもアクセスできません。さらに詳しく | |||
ディスプレイ | Liquid Retina XDRディスプレイ 14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ2、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi XDR(Extreme Dynamic Range) 1,000,000:1コントラスト比 XDR輝度:1,000ニトの持続輝度(フルスクリーン)、1,600ニトのピーク輝度3(HDRコンテンツのみ) SDR輝度:最大1,000ニト(屋外) カラー 10億色対応 広色域(P3) True Toneテクノロジー リフレッシュレート ProMotionテクノロジーによる最大120Hzのアダプティブリフレッシュレート 固定リフレッシュレート:47.95Hz、48.00Hz、50.00Hz、59.94Hz、60.00Hz オプション: Nano-textureディスプレイ | |||
ストレージ | 512GBまたは1TB SSD オプション: 1TB、2TBに変更可能 | 512GB SSD オプション: 1TB、2TB、4TBに変更可能 | 1TB SSD オプション: 2TBまたは4TBに変更可能 | 1TB SSD オプション: 2TB、4TB、8TBに変更可能 |
メモリ | 16GBまたは24GBユニファイドメモリ オプション: 24GBまたは32GBに変更可能 | 24GBユニファイドメモリ オプション: ・36GB(14コアCPU搭載M4 Max) ・48GB(M4 Pro、16コアCPU搭載M4 Max) ・64GBまたは128GB(16コアCPU搭載M4 Max) | 24GBユニファイドメモリ オプション: ・36GB(14コアCPU搭載M4 Max) ・48GB(M4 Pro、16コアCPU搭載M4 Max) ・64GBまたは128GB(16コアCPU搭載M4 Max) | 36GBユニファイドメモリ オプション: 48GB、64GB、128GB(16コアCPU搭載M4 Max) |
バッテリーと電源 | M4 最大24時間のビデオストリーミング 最大16時間のワイヤレスインターネット 72.4Whリチウムポリマーバッテリー 70W USB-C電源アダプタ USB-C – MagSafe 3ケーブル 96W USB-C電源アダプタによる高速充電に対応 M4 Pro 最大22時間のビデオストリーミング 最大14時間のワイヤレスインターネット 72.4Whリチウムポリマーバッテリー 70W USB-C電源アダプタ(12コアCPU搭載M4 Proに付属) 96W USB-C電源アダプタ(14コアCPU搭載M4 Proに付属、12コアCPU搭載M4 Proの場合はオプションで変更可能) USB-C – MagSafe 3ケーブル 96W USB-C電源アダプタによる高速充電に対応 M4 Max 最大18時間のビデオストリーミング 最大13時間のワイヤレスインターネット 72.4Whリチウムポリマーバッテリー 96W USB-C電源アダプタ USB-C – MagSafe 3ケーブル 96W USB-C電源アダプタによる高速充電に対応 | |||
ディスプレイのサポート | M4、M4 Pro 本体ディスプレイで標準解像度(10億色対応)と以下を同時サポート: Thunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大2台、またはThunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台とHDMI経由で最大4K解像度、144Hzの外部ディスプレイ1台 HDMI経由で8K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台または4K解像度、240Hzの外部ディスプレイ1台に対応 M4 Max 本体ディスプレイで標準解像度(10億色対応)と以下を同時サポート: 最大4台の外部ディスプレイ:Thunderbolt経由で6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大3台と、HDMI経由で最大4K解像度、144Hzの外部ディスプレイ1台 最大3台の外部ディスプレイ:Thunderbolt経由で6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大2台と、HDMI経由で最大8K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台または4K解像度、240Hzの外部ディスプレイ1台 Thunderbolt 4デジタルビデオ出力 USB-C経由でDisplayPort 1.4出力に標準対応 Thunderbolt 5デジタルビデオ出力 USB-C経由でDisplayPort 2.1出力に標準対応 HDMIデジタルビデオ出力 最大8K解像度、60Hzのディスプレイ1台または4K解像度、240Hzのディスプレイ1台に対応 | |||
ビデオ再生 | HEVC、H.264、AV1、ProResなどのフォーマットに対応 HDR(ドルビービジョン、HDR10+/HDR10、HLG) | |||
オーディオ再生 | AAC、MP3、Apple Lossless、FLAC、ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビーアトモスなどのフォーマットに対応 | |||
オーディオ | フォースキャンセリングウーファーを備えた、原音に忠実な6スピーカーサウンドシステム ワイドなステレオサウンド 内蔵スピーカーでのドルビーアトモスの音楽またはビデオ再生時は空間オーディオに対応 AirPods(第3世代)、AirPods 4、AirPods Pro、AirPods Pro 2、AirPods Max使用時の空間オーディオとダイナミックヘッドトラッキング 高い信号対雑音比と指向性ビームフォーミングを持つ、スタジオ品質の3マイクアレイ ハイインピーダンスヘッドフォンに高度に対応する3.5mmヘッドフォンジャック マルチチャンネルオーディオ出力に対応するHDMIポート | |||
カメラ | デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ 1080p HDビデオ撮影 コンピュテーショナルビデオを活用した先進的な画像信号プロセッサ | |||
接続と拡張性 | SDXCカードスロット HDMIポート 3.5mmヘッドフォンジャック MagSafe 3ポート M4 3つのThunderbolt 4(USB-C)ポートで以下に対応: 充電 DisplayPort Thunderbolt 4(最大40Gb/s) USB 4(最大40Gb/s) M4 Pro、M4 Max 3つのThunderbolt 5(USB-C)ポートで以下に対応: 充電 DisplayPort Thunderbolt 5(最大120Gb/s) Thunderbolt 4(最大40Gb/s) USB 4(最大40Gb/s) | |||
通信機能 | Wi-Fi Wi-Fi 6E(802.11ax) Bluetooth Bluetooth 5.3 | |||
サイズと重量 | 高さ:1.55cm 幅:31.26cm 奥行き:22.12cm 重量(M4):1.55kg 重量(M4 Pro):1.60kg 重量(M4 Max):1.62kg | |||
キーボードとトラックパッド | バックライトMagic Keyboard: 12個のファンクションキー(フルハイト)、4つの矢印キー(逆T字型配列)を含むJIS配列準拠キーボード(カスタマイズ構成オプションで米国仕様のUSキーボードを選択可能) Touch ID 環境光センサー カーソルを正確にコントロールできる、圧力感知機能を搭載した感圧タッチトラックパッド(強めのクリック、加速操作、感圧スケッチ、Multi-Touchジェスチャーが利用可能) | |||
電力条件と動作環境 | 電源電圧:100V〜240V AC 電源周波数:50Hz〜60Hz 動作時温度:10°〜35°C 保管時温度:–25°〜45°C 相対湿度:0%〜90%(結露しないこと) 動作高度:3,048mまでテスト済み 最高保管高度:4,572m 最高輸送高度:10,668m |
価格 | 398,800円(税込) | 458,800円(税込) | 554,800円(税込) | 634,800円(税込) |
カラー | スペースブラック、シルバー | |||
チップ | Apple M4 Proチップ 8つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した12コアCPU 16コアGPU ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング 16コアNeural Engine 273GB/sのメモリ帯域幅 メディアエンジン ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ビデオデコードエンジン ビデオエンコードエンジン ProResエンコード/デコードエンジン AV1デコード 以下のオプションに変更可能: ・14コアCPUと32コアGPU搭載M4 Max(410GB/sのメモリ帯域幅) ・16コアCPUと40コアGPU搭載M4 Max(546GB/sのメモリ帯域幅) | Apple M4 Proチップ 8つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した12コアCPU 16コアGPU ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング 16コアNeural Engine 273GB/sのメモリ帯域幅 メディアエンジン ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ビデオデコードエンジン ビデオエンコードエンジン ProResエンコード/デコードエンジン AV1デコード 以下のオプションに変更可能: ・14コアCPUと32コアGPU搭載M4 Max(410GB/sのメモリ帯域幅) ・16コアCPUと40コアGPU搭載M4 Max(546GB/sのメモリ帯域幅) | Apple M4 Maxチップ 10の高性能コアと4つの高効率コアを搭載した14コアCPU 32コアGPU ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング 16コアNeural Engine 410GB/sのメモリ帯域幅 メディアエンジン ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ビデオデコードエンジン 2つのビデオエンコードエンジン 2つのProResエンコード/デコードエンジン AV1デコード 以下のオプションに変更可能: ・16コアCPUと40コアGPU搭載M4 Max(546GB/sのメモリ帯域幅) | Apple M4 Maxチップ 12の高性能コアと4つの高効率コアを搭載した16コアCPU 40コアGPU ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング 16コアNeural Engine 546GB/sのメモリ帯域幅 メディアエンジン ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ビデオデコードエンジン 2つのビデオエンコードエンジン 2つのProResエンコード/デコードエンジン AV1デコード |
Apple Intelligence | Apple Intelligenceは、あなたが文章を書いたり、自分を表現したり、タスクを簡単にこなせるようにサポートするパーソナルなインテリジェンスシステムです。画期的なプライバシー保護機能により、あなたのデータにはあなた以外の人はもちろん、Appleもアクセスできません。さらに詳しく | |||
ディスプレイ | Liquid Retina XDRディスプレイ 16.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ2、3,456 x 2,234ピクセル標準解像度、254ppi XDR(Extreme Dynamic Range) 1,000,000:1コントラスト比 XDR輝度:1,000ニトの持続輝度(フルスクリーン)、1,600ニトのピーク輝度3(HDRコンテンツのみ) SDR輝度:最大1,000ニト(屋外) カラー 10億色対応 広色域(P3) True Toneテクノロジー リフレッシュレート ProMotionテクノロジーによる最大120Hzのアダプティブリフレッシュレート 固定リフレッシュレート:47.95Hz、48.00Hz、50.00Hz、59.94Hz、60.00Hz オプション: Nano-textureディスプレイ | |||
ストレージ | 512GB オプション: 1TB、2TB、4TBに変更可能 | 512GB SSD オプション: 1TB、2TB、4TBに変更可能 | 1TB SSD オプション: 2TB、4TB、8TBに変更可能 | 1TB SSD オプション: 2TB、4TB、8TBに変更可能 |
メモリ | 24GBユニファイドメモリ オプション: ・36GB(14コアCPU搭載M4 Max) ・48GB(M4 Pro、16コアCPU搭載M4 Max) ・64GBまたは128GB(16コアCPU搭載M4 Max) | 48GBユニファイドメモリ オプション: ・64GBまたは128GB(16コアCPU搭載M4 Max) | 36GBユニファイドメモリ オプション: ・48GB、64GB、128GB(16コアCPU搭載M4 Max) | 48GBユニファイドメモリ オプション: 64GBまたは128GB |
バッテリーと電源 | M4 Pro 最大24時間のビデオストリーミング 最大17時間のワイヤレスインターネット 100Whリチウムポリマーバッテリー 140W USB-C電源アダプタ USB-C – MagSafe 3ケーブル 付属の140W USB-C電源アダプタによる高速充電に対応 M4 Max 最大21時間のビデオストリーミング 最大14時間のワイヤレスインターネット 100Whリチウムポリマーバッテリー 140W USB-C電源アダプタ USB-C – MagSafe 3ケーブル 付属の140W USB-C電源アダプタによる高速充電に対応 | |||
ディスプレイのサポート | M4 Pro 本体ディスプレイで標準解像度(10億色対応)と以下を同時サポート: Thunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大2台、またはThunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台とHDMI経由で最大4K解像度、144Hzの外部ディスプレイ1台 HDMI経由で8K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台または4K解像度、240Hzの外部ディスプレイ1台に対応 M4 Max 本体ディスプレイで標準解像度(10億色対応)と以下を同時サポート: 最大4台の外部ディスプレイ:Thunderbolt経由で6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大3台と、HDMI経由で最大4K解像度、144Hzの外部ディスプレイ1台 最大3台の外部ディスプレイ:Thunderbolt経由で6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大2台と、HDMI経由で最大8K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台または4K解像度、240Hzの外部ディスプレイ1台 Thunderbolt 5デジタルビデオ出力 USB-C経由でDisplayPort 2.1出力に標準対応 HDMIデジタルビデオ出力 最大8K解像度、60Hzのディスプレイ1台または4K解像度、240Hzのディスプレイ1台に対応 | |||
ビデオ再生 | HEVC、H.264、AV1、ProResなどのフォーマットに対応 HDR(ドルビービジョン、HDR10+/HDR10、HLG) | |||
オーディオ再生 | AAC、MP3、Apple Lossless、FLAC、ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビーアトモスなどのフォーマットに対応 | |||
オーディオ | フォースキャンセリングウーファーを備えた、原音に忠実な6スピーカーサウンドシステム ワイドなステレオサウンド 内蔵スピーカーでのドルビーアトモスの音楽またはビデオ再生時は空間オーディオに対応 AirPods(第3世代)、AirPods 4、AirPods Pro、AirPods Pro 2、AirPods Max使用時の空間オーディオとダイナミックヘッドトラッキング 高い信号対雑音比と指向性ビームフォーミングを持つ、スタジオ品質の3マイクアレイ ハイインピーダンスヘッドフォンに高度に対応する3.5mmヘッドフォンジャック マルチチャンネルオーディオ出力に対応するHDMIポート | |||
カメラ | デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ 1080p HDビデオ撮影 コンピュテーショナルビデオを活用した先進的な画像信号プロセッサ | |||
接続と拡張性 | SDXCカードスロット HDMIポート 3.5mmヘッドフォンジャック MagSafe 3ポート 3つのThunderbolt 5(USB-C)ポートで以下に対応: 充電 DisplayPort Thunderbolt 5(最大120Gb/s) Thunderbolt 4(最大40Gb/s) USB 4(最大40GB/s) | |||
通信機能 | Wi-Fi Wi-Fi 6E(802.11ax) Bluetooth Bluetooth 5.3 | |||
サイズと重量 | 高さ:1.68cm 幅:35.57cm 奥行き:24.81cm 重量(M4 Pro):2.14kg 重量(M4 Max):2.15kg | |||
キーボードとトラックパッド | バックライトMagic Keyboard: 12個のファンクションキー(フルハイト)、4つの矢印キー(逆T字型配列)を含むJIS配列準拠キーボード(カスタマイズ構成オプションで米国仕様のUSキーボードを選択可能) Touch ID 環境光センサー カーソルを正確にコントロールできる、圧力感知機能を搭載した感圧タッチトラックパッド(強めのクリック、加速操作、感圧スケッチ、Multi-Touchジェスチャーが利用可能) | |||
電力条件と動作環境 | 電源電圧:100V〜240V AC 電源周波数:50Hz〜60Hz 動作時温度:10°〜35°C 保管時温度:–25°〜45°C 相対湿度:0%〜90%(結露しないこと) 動作高度:3,048mまでテスト済み 最高保管高度:4,572m 最高輸送高度:10,668m |
Appleの新しいMacBook Pro、驚くほどパワフルなM4チップファミリーを搭載し、Apple Intelligenceによって新しい時代を切り拓く
コメント