2023年11月1日 – 2023 63rd ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS の 総務大臣賞/ACCグランプリなど各賞が決定されました。
「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」とは
「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」は、1961年から開催されてきた広告賞「ACC CM FESTIVAL」の後継アワードです。
アワードには大きく9つの部門があり、2023年の応募総数2,448本となっています。
部門 | 本数 |
---|---|
フィルム部門 Aカテゴリー | 713 |
フィルム部門 Bカテゴリー | 413 |
フィルムクラフト部門 | 165 |
ラジオ&オーディオ広告部門 Aカテゴリー | 339 |
ラジオ&オーディオ広告部門 Bカテゴリー | 20 |
マーケティング・エフェクティブネス部門 | 85 |
ブランデッド・コミュニケーション部門 Aカテゴリー | 60 |
ブランデッド・コミュニケーション部門 Bカテゴリー | 148 |
ブランデッド・コミュニケーション部門 Cカテゴリー | 85 |
PR部門 | 151 |
デザイン部門 | 115 |
メディアクリエイティブ部門 | 98 |
クリエイティブイノベーション部門 | 56 |
※各本数は、取り下げ等の影響により若干変動する可能性があります。
以下では、一部の総務大臣賞 / ACCグランプリ賞を紹介したいと思います。
グランプリ作品紹介
■フィルム部門 Aカテゴリー:テレビCM
広告主 | 大塚製薬 |
---|---|
商品名 | カロリーメイト |
題名 | 「狭い広い世界で」篇 |
秒 | 120 |
広告会社 | 博報堂/catch/ENOAD |
制作会社 | AOI Pro. |
■フィルム部門 Bカテゴリー:Online Film
広告主 | MIXI |
---|---|
商品名 | モンスターストライク |
題名 | 生徒指導篇/闇の神殿篇/保冷剤篇/公園篇/友達の兄篇/起床篇/父篇/年越し篇 |
秒 | 52/ 28/ 15/ 29/ 25/ 38/ 45/ 46 |
広告会社 | 博報堂/TBWA HAKUHODO |
制作会社 | 東北新社 |
■フィルムクラフト部門
広告主 | クラシエホームプロダクツ |
---|---|
商品名 | いち髪 |
題名 | 「日本の四季」篇 |
秒 | 60 |
広告会社 | 博報堂/catch |
制作会社 | AOI Pro. |
■ブランデッド・コミュニケーション部門 Aカテゴリー:デジタル・エクスペリエンス
広告主 | サントリーホールディングス |
---|---|
商品名 | サントリー 天然水 |
作品名 | サントリー 天然水 / ENDLESS DAWN そしてまた、朝が来る。 |
広告会社 | (つづく)/電通/上田家 |
制作会社 | Think & Craft/電通クリエーティブX |
その他すべての入賞作品は 2023年入賞作品リストページへ
コメント