2022年7月1日 – ツクモネットショップは、クリエイターPC ラインナップをリニューアルしました。
ツクモのクリエイターPCについて
最前線を走り続けるクリエイターから多くの支持を得ているツクモのBTOクリエイターモデルは、気軽にイラスト制作や写真加工できるお求めやすいタイプから、 高負荷なプロフェッショナルソフトウェアを使用する制作環境でも安心して作業を続けられるハイスペックなタイプまで、さまざまなクリエイティブな分野で活躍される方が満足できる豊富なラインナップが用意されています。
■クリエイターPC 特長
- 長時間作業でも安心な高品質部品を採用
- 使用するソフトに合わせて選べるグラフィックスカードなど、幅広いカスタマイズが可能
- クリエイターの創造意欲を掻き立てるデザインのオリジナルPCケースを採用
- 作業中の誤動作を防ぐスライド式電源スイッチを採用
ラインナップ
インテル第12世代CPU搭載 タワーモデル
CPU | 第12世代 Core i5 | 第12世代 Core i7 | 第12世代 Core i9 |
---|---|---|---|
モデル | 7/1 新モデル WA5J-C222/ZB 詳細 | 7/1 新モデル WA7J-D222/ZB 詳細 | 7/1 新モデル WA9J-E222/ZB 詳細 |
価格(税込) | 137,800円 | 164,800円 | 209,800円 |
標準OS | Windows 11 Pro | ||
マザーボード | ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 | ||
CPU | Core i5- 12400(F) | Core i7-12700K ▼▼▼標準▼▼▼ Core i7-12700 | Core i9-12900K |
標準 CPUクーラー | 空冷クーラー | 静音空冷クーラー | |
標準 メモリ | 16GB / 最大128GB | ||
標準 ストレージ | NVMe 1TB | ||
標準 GPU | CPU内蔵グラフィクス | ||
選べるGPU | |||
GeForce GTX 16 シリーズ | 〇 | 〇 | 〇 |
GeForce RTX 30 シリーズ | 〇 | 〇 | 〇 |
Radeon RX6000 シリーズ | 〇 | 〇 | 〇 |
第4世代 AMD Ryzen CPU 搭載 タワーモデル
CPU | Ryzen 5 | Ryzen 5 | Ryzen 7 | Ryzen 9 |
---|---|---|---|---|
モデル | 7/1 新モデル WA5A-C222/B 詳細 | 7/1 新モデル WA5A-D222/B 詳細 | 7/1 新モデル WA7A-E222/B 詳細 | 7/1 新モデル WA9A-F222/B 詳細 |
価格(税込) | 139,800円 | 149,800円 | 169,800円 | 199,800円 |
標準OS | Windows 11 Pro | |||
マザーボード | MSI B550-A PRO | |||
CPU | Ryzen 7 5700G Ryzen 5 5600G ▼▼標準▼▼ Ryzen 5 5500 | Ryzen 5 5600X ▼▼標準▼▼ Ryzen 5 5600 | Ryzen 7 5800X3D Ryzen 7 5800X ▼▼標準▼▼ Ryzen 7 5700X | Ryzen 9 5950X ▼▼標準▼▼ Ryzen 9 5900X |
標準 CPUクーラー | 空冷クーラー | 静音空冷クーラー | ||
標準 メモリ | 16GB / 最大128GB | |||
標準 ストレージ | NVMe 1TB | |||
標準 GPU | GeForce GTX 1650 | |||
選べるGPU | ||||
GeForce GTX 16 シリーズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
GeForce RTX 30 シリーズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Radeon RX6000 シリーズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
CPU性能比較
以上のモデルに搭載されているCPUの性能比較となります。
※スコアはツクモが独自に算出した参考値となっています。
コメント