2022年6月24日 – ツクモネットショップは、Quadro/プロフェッショナルGPUモデルBTOパソコンのリニューアルを発表しました。
Quadro/プロフェッショナルGPUモデルについて
Quadro/プロフェッショナルGPUモデルは、Adobe、AutoCAD、3ds Max、Maya、CINEMA 4D、DAVINCI RESOLVE、OBSなど、設計・製造分野やクリエイティブな製作環境で使用されるソフトウェアと高い互換性を持つNVIDIA社のプロフェッショナルグラフィックスを搭載したBTOパソコンです。
金色のアルマイトが煌めく新型ATXタワーケースは、各パーツの性能を引き出す最適化された配置・構造と効果的な排熱処理を可能にした、TSUKUMOのオリジナルです。また、洗練されたデザインにより、どのようなワークスペースにも調和します。
ラインナップ
ミドルタワーモデルとミニタワーモデルの両方でラインナップが刷新されていますが、ここではミニタワーモデルのライナップを紹介したいと思います。
インテル 第12世代 Core プロセッサー搭載ミドルタワーモデル
CPU | 第12世代 Core i5 | 第12世代 Core i7 | 第12世代 Core i7 | 第12世代 Core i9 |
---|---|---|---|---|
モデル | 6/24 新モデル QA5J-C222/ZB 詳細 | 6/24 新モデル QA7J-D222/ZB 詳細 | 6/24 新モデル QA7J-E222/ZB 詳細 | 6/24 新モデル QA9J-F222/ZB 詳細 |
価格(税込) | 167,800円 | 192,800円 | 209,800円 | 239,800円 |
標準OS | Windows 11 Pro | |||
マザーボード | ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 | |||
CPU | Core i5- 12400(F) | Core i7- 12700(F) | Core i5- 12600K 標準 Core i7- 12700(F) | Core i9- 12900K(F) |
標準 CPUクーラー | 空冷クーラー | 静音空冷クーラー | ||
標準 メモリ | 16GB / 最大128GB | |||
標準 ストレージ | NVMe 1TB | |||
標準 GPU | 標準 T600 | |||
選べるGPU | ||||
NVIDIA RTX A2000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
NVIDIA RTX A4000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
NVIDIA RTX A4500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
NVIDIA RTX A5000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
NVIDIA RTX A6000 Quadro RTX 8000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
アカデミック版 RTX A6000 | お問い合わせ |
インテル Core Xシリーズ CPU搭載ミドルタワーモデル
CPU | Core X i9 | |||
---|---|---|---|---|
モデル | QA9J-G200/XT 詳細 | QA9J-H200/XT 詳細 | QA9J-I200/XT 詳細 | QA9J-J200/XT 詳細 |
価格(税込) | 244,800円 | 254,800円 | 269,800円 | 299,800円 |
標準OS | Windows 11 Pro | |||
マザーボード | ASUS PRIME X299-A II | |||
CPU | Core i9- 10900X | Core i9- 10920X | Core i9- 10940X | Core i9- 10980XE |
標準 CPUクーラー | 静音空冷クーラー | |||
標準 メモリ | 32GB / 最大256GB | |||
標準 ストレージ | NVMe 500GB / HDD1TB | |||
標準 GPU | 標準 P620 | |||
選べるGPU | ||||
NVIDIA RTX A2000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
NVIDIA RTX A4000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
NVIDIA RTX A4500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
NVIDIA RTX A5000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
NVIDIA RTX A6000 Quadro RTX 8000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
アカデミック版 RTX A6000 | お問い合わせ |
AMD 第4世代 Ryzen プロセッサー搭載ミドルタワーモデル
CPU | Ryzen 5 | Ryzen 5 | Ryzen 7 | Ryzen 9 |
---|---|---|---|---|
モデル | 6/24 新モデル QA5A-C222/B 詳細 | 6/24 新モデル QA7A-D222/B 詳細 | 6/24 新モデル QA7A-E222/B 詳細 | 6/24 新モデル QA9A-F222/B 詳細 |
価格(税込) | 149,800円 | 154,800円 | 172,800円 | 199,800円 |
標準OS | Windows 11 Pro | |||
マザーボード | MSI B550-A PRO | |||
CPU | Ryzen 7 5700G Ryzen 5 5600G ▼▼標準▼▼ Ryzen 5 5500 | Ryzen 5 5600X ▼▼標準▼▼ Ryzen 5 5600 | Ryzen 7 5800X3D Ryzen 7 5800X ▼▼標準▼▼ Ryzen 7 5700X | Ryzen 9 5950X ▼▼標準▼▼ Ryzen 9 5900X |
標準 CPUクーラー | 空冷クーラー | 静音空冷クーラー | ||
標準 メモリ | 16GB / 最大128GB | |||
標準 ストレージ | NVMe 1TB | |||
標準 GPU | 標準 T600 | |||
選べるGPU | ||||
NVIDIA RTX A2000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
NVIDIA RTX A4000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
NVIDIA RTX A4500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
NVIDIA RTX A5000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
NVIDIA RTX A6000 Quadro RTX 8000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
CPU性能比較
以上のモデルに搭載されているCPUの性能比較となります。
※スコアはツクモが独自に算出した参考値となっています。
コメント